Öffentliche Demo · synthetische Daten
Demo-Verband
Ergebnisse, Tabelle, Mannschaften, Spielplan, Bilanzen und News – frei zugänglich.
Die folgenden Namen, Einzelbilanzen und Gegnerpaarungen sind ausschließlich synthetische Demodaten. Reale Spielergebnisse bleiben öffentlich deaktiviert.
Beste Bilanz71 %Demo Süd B
Meiste Siege6Demo Nord A
Meiste Einsätze9Demo Nord A
Lieblingsgegner3:0Demo Nord A gegen Demo Süd A
Angstgegner0:3Demo Süd C gegen Demo Nord A
Spielerbilanzen · Beispielansicht
Stadtliga| Pl. | Spieler | Mannschaft | Sp. | Siege | Niederlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demo Süd B | SV Süd | 7 | 5 | 2 | 71 % |
| 2 | Demo Nord C | TSV Nord | 7 | 5 | 2 | 71 % |
| 3 | Demo Mitte A | TTC Mitte | 7 | 5 | 2 | 71 % |
| 4 | Demo West C | SG West | 6 | 4 | 2 | 67 % |
| 5 | Demo Nord A | TSV Nord | 9 | 6 | 3 | 67 % |
| 6 | Demo West A | SG West | 8 | 5 | 3 | 63 % |
| 7 | Demo Süd C | SV Süd | 8 | 5 | 3 | 63 % |
| 8 | Demo Mitte B | TTC Mitte | 8 | 5 | 3 | 63 % |
| 9 | Demo West B | SG West | 9 | 5 | 4 | 56 % |
| 10 | Demo Mitte C | TTC Mitte | 9 | 5 | 4 | 56 % |
| 11 | Demo Süd A | SV Süd | 6 | 2 | 4 | 33 % |
| 12 | Demo Nord B | TSV Nord | 6 | 2 | 4 | 33 % |
LigaPilot-Pilot · synthetische Demodaten · keine personenbezogenen Daten aus BKV übernommen